- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 120105000202227 | 组织机构代码 | MA05KW5C-8 | |
| 统一信用代码 | 91120105MA05KW5C8Y | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120105MA05KW5C8Y | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
| 营业期限 | 2016-09-01至2036-08-31 | 核准日期 | 2024-07-30 | |
| 登记机关 | 天津市河北区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Yinbo Special Equipment Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市河北区鸿顺里街辰纬路1号C座403-42号 | |||
| 经营范围 |
锅炉维修技术、中央空调维修技术开发、咨询、转让、服务;机械设备、仪器仪表、家用电器安装、检修服务、清洗服务;锅炉设备配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-12-30 | 天津市第四中心医院锅炉维保服务项目院内采购论证评定结果通知 | 天津市第四中心医院 | 天津市 | 中标结果 | 天津市胤博特种设备技术服务有限公司 | - |